 | Radiation | Volume 3: No. 35 | 19930909 |
 | Random number generators | Volume 7: No. 47 | 19970722 |
 | R&D investing | Volume 10: No. 13 | 20000418 |
 | R&D policy | Volume 5: No. 20 | 19950601 |
 | R&D policy | Volume 9: No. 10 | 19990323 |
 | Real estate | Volume 8: No. 2.2 | 19980114 |
 | Real virtuality | Volume 3: No. 40 | 19931014 |
 | Reasoning systems | Volume 9: No. 09 | 19990316 |
 | Recognition applications | Volume 3: No. 47 | 19931209 |
 | Reference services | Volume 6: No. 27 | 19960416 |
 | Regional culture | Volume 8: No. 12.3 | 19980416 |
 | Regional job services | Volume 6: No. 54 | 19960808 |
 | Relationships | Volume 8: No. 27.3 | 19980910 |
 | Relationships | Volume 8: No. 40.2 | 19981230 |
 | Relationships and growth | Volume 5: No. 35 | 19950928 |
 | Religion | Volume 9: No. 36 | 19991116 |
 | Relocation | Volume 7: No. 39 | 19970617 |
 | Repetitive strain injuries | Volume 3: No. 43 | 19931111 |
 | Repetitive strain injuries | Volume 3: No. 36 | 19930915 |
 | Report archives (4) | |
 | Reporting ethics | Volume 5: No. 22 | 19950622 |
 | Request -- speech compression | Volume 2: No. 32 | 19920805 |
 | Research career options | Volume 3: No. 02 | 19930113 |
 | Research culture | Volume 3: No. 21 | 19930526 |
 | Research funding | Volume 3: No. 13 | 19930331 |
 | Research funding news | Volume 5: No. 12 | 19950330 |
 | Research funding policy | Volume 6: No. 17 | 19960305 |
 | Research news | Volume 3: No. 04 | 19930127 |
 | Research policy | Volume 3: No. 25 | 19930623 |
 | Research policy | Volume 3: No. 28 | 19930714 |
 | Research software (132) | |
 | Resources | Volume 9: No. 20 | 19990629 |
 | Resources (110) | |
 | Resources for the disabled | Volume 3: No. 01 | 19930106 |
 | Rest schedules | Volume 3: No. 36 | 19930915 |
 | Retirement | Volume 10: No. 12 | 20000411 |
 | Retirement | Volume 9: No. 14 | 19990504 |
 | Retirement | Volume 9: No. 40 | 19991221 |
 | Retirement | Volume 9: No. 23 | 19990720 |
 | Retirement finance | Volume 8: No. 15.3 | 19980514 |
 | Review -- Inside Information | Volume 1: No. 04 | 19910421 |
 | Review -- PenPoint | Volume 1: No. 04 | 19910421 |
 | Rip-off alerts | Volume 3: No. 18 | 19930505 |
 | Robotic fish | Volume 9: No. 11 | 19990406 |
 | Robotics (18) | |
 | Robotics, alife, and agents | Volume 7: No. 43 | 19970701 |
 | Robotics and cybernetics | Volume 3: No. 31 | 19930804 |
 | Robotics and invention | Volume 8: No. 34.2 | 19981104 |
 | Robotics and manipulation | Volume 8: No. 37.2 | 19981202 |
 | Robotics and mechanics | Volume 3: No. 41 | 19931028 |
 | Robotics and reasoning | Volume 9: No. 20 | 19990629 |
 | Robotics and science fiction | Volume 7: No. 46 | 19970710 |
 | Robotics and virtual reality | Volume 4: No. 39 | 19941013 |
 | Robotics and virtual reality | Volume 4: No. 21 | 19940526 |
 | Robotics and virtual reality | Volume 4: No. 03 | 19940120 |
 | Robotics news | Volume 8: No. 32.2 | 19981021 |
 | Robotics news | Volume 3: No. 07 | 19930217 |
 | Robots and intelligent agents | Volume 6: No. 85 | 19961210 |
 | RoShamBo | Volume 9: No. 33 | 19991019 |
 | RoShamBo | Volume 9: No. 33 | 19991019 |
 | RSI update | Volume 3: No. 44 | 19931118 |